Исследование · сентябрь 2026
Сколько стоит нанять специалиста в 2026 году
Зарплатные вилки по 25 ролям, реальные сроки закрытия вакансий и из чего складывается цена найма. Часть цифр — из нашей базы вакансий, часть — открытая статистика рынка; у каждой строки подписано, чья она.
Рынок развернулся к работодателю — но не везде
Индекс hh показывает, сколько активных резюме приходится на вакансию. По официальной шкале сервиса значение 8,0–11,9 означает «высокая конкуренция, рынок работодателя», а 2,0–3,9 — «дефицит соискателей». Сейчас по рынку в целом индекс 8,7: кандидатов много. А на производстве он держится около 3,5–4, и там дефицит никуда не делся.
Поэтому две противоположные жалобы — «резюме завались, а нанять некого» и «людей просто нет» — обе верны, просто про разные рынки.
Источник: stats.hh.ru, градация индекса — оттуда же.
Шесть фактов, ради которых стоит читать дальше
Middle ищут дольше, чем senior
Backend middle держится в выдаче 76 дней против 55 у senior, мобильный разработчик middle — 95 дней против 47, data/ML middle — 82 против 63.
наши данные
Две трети middle-вакансий в мобильной разработке висят дольше двух месяцев
65,7% в мобильной разработке, 65,1% у data/ML, 62,7% у продакт-менеджеров.
наши данные
Сильный продавец закрывается за 12 дней
Senior-менеджер по продажам — самая быстрая роль в выборке, дольше 60 дней висят лишь 7,5% таких вакансий. Вопрос не в дефиците, а в скорости решения работодателя.
наши данные
У middle-разработчиков регионы обогнали Москву
135 000 ₽ против 117 500 ₽. Рынок middle выровнялся — удалённая работа сделала географию почти неважной на этом уровне.
наши данные
Самый большой разрыв по стране — у аналитиков
Senior-аналитик в Москве — 200 000 ₽, в регионах — 125 000 ₽. Разница 60%.
наши данные
В digital оклад почти ничего не говорит о доходе
У senior-специалистов переменная часть составляет 30–50% дохода, а сам оклад указан лишь в половине вакансий. Сравнивать предложения по окладу бессмысленно.
отраслевые публикации
Сколько стоит специалист
Значения в рублях в месяц, кроме строк с пометкой «зарубеж» — там доллары.
| Роль | Уровень | Город | Нижняя | Медиана | Верхняя | Что за цифра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор по маркетингу в ИТ | Все уровни | Москва | 450 000 | — | 800 000 | Среднее по рынку |
| Директор по маркетингу | Senior | Россия | 300 000 | — | 550 000 | Среднее по рынку |
| Архитектор ПО | Все уровни | Санкт-Петербург | — | 508 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Архитектор ПО | Все уровни | Москва | — | 497 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Архитектор ПО | Все уровни | Регионы | — | 420 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Директор по маркетингу | Все уровни | Москва | — | 302 257 | — | Среднее по рынку |
| Продакт-менеджер | Senior | Москва | 187 500 | 300 000 | 375 000 | Медиана RekrutAIn=6 |
| SMM-специалист | Senior | Все регионы | 180 000 | — | 300 000 | Вилка по рынку |
| Директор по маркетингу | Все уровни | Россия | 100 000 | 291 428 | 500 000 | Среднее по рынку |
| Разработчики в целом | Все уровни | Москва | — | 270 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Backend-разработчик | Все уровни | Все регионы | — | 251 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Frontend (Angular) | Все уровни | Все регионы | — | 250 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| SEO-специалист | Senior | Все регионы | 150 000 | — | 250 000 | Вилка по рынку |
| Разработчики в целом | Все уровни | Санкт-Петербург | — | 247 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Frontend (React) | Все уровни | Все регионы | — | 230 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Аналитик | Senior | Москва | 100 000 | 200 000 | 250 000 | Медиана RekrutAIn=29 |
| DevOps / SRE | Middle | Москва | 162 500 | 200 000 | 211 250 | Медиана RekrutAIn=10 |
| Разработчики в целом | Все уровни | Регионы | — | 200 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Frontend-разработчик | Все уровни | Все регионы | — | 200 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Таргетолог | Senior | Все регионы | — | — | 200 000 | Вилка по рынку |
| Frontend (Vue) | Все уровни | Все регионы | — | 195 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| ИТ-рынок в целом | Все уровни | Все регионы | — | 191 000 | — | Медиана Хабр Карьеры |
| Специалист по контексту | Middle | Москва | 120 000 | — | 180 000 | Вилка по рынку |
| DevOps / SRE | Middle | Санкт-Петербург | 140 000 | 175 000 | 175 000 | Медиана RekrutAIn=7 |
| QA-инженер | Middle | Москва | 95 992 | 175 000 | 200 000 | Медиана RekrutAIn=8 |
| Аналитик | Middle | Москва | 100 000 | 150 000 | 216 250 | Медиана RekrutAIn=52 |
| Аналитик | Senior | Санкт-Петербург | 87 500 | 150 000 | 201 250 | Медиана RekrutAIn=6 |
| Дизайнер | Senior | Москва | 100 000 | 150 000 | 200 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| DevOps / SRE | Senior | Москва | 150 000 | 150 000 | 250 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| QA-инженер | Senior | Москва | 124 500 | 150 000 | 150 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Key Account Manager | Junior | Все регионы | 120 000 | 150 000 | 150 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Менеджер по продажам | Senior | Москва | 122 500 | 150 000 | 292 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| SMM-специалист | Middle | Все регионы | 80 000 | — | 150 000 | Вилка по рынку |
| Аналитик | Все уровни | Москва | 100 000 | 147 000 | 240 000 | Медиана RekrutAIn=17 |
| Менеджер по продажам | Senior | Екатеринбург | 136 000 | 136 000 | 136 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Менеджер по продажам | Senior | Все регионы | 112 000 | 126 000 | 167 000 | Медиана RekrutAIn=49 |
| Аналитик | Senior | Все регионы | 113 000 | 125 000 | 203 500 | Медиана RekrutAIn=24 |
| Менеджер по продажам | Все уровни | Санкт-Петербург | 113 500 | 118 000 | 120 000 | Медиана RekrutAIn=12 |
| Аналитик | Middle | Санкт-Петербург | 87 000 | 115 000 | 140 000 | Медиана RekrutAIn=35 |
| QA-инженер | Middle | Санкт-Петербург | 90 000 | 115 000 | 120 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Руководитель отдела продаж | Lead | Все регионы | 65 000 | 114 942 | 150 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Менеджер по продажам | Все уровни | Новосибирск | 88 000 | 113 970 | 116 600 | Медиана RekrutAIn=13 |
| Таргетолог | Middle | Все регионы | 70 000 | — | 110 000 | Вилка по рынку |
| Менеджер по продажам | Middle | Все регионы | 61 250 | 101 000 | 145 000 | Медиана RekrutAIn=7 |
| Менеджер по продажам | Junior | Казань | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Верстальщик | Junior | Все регионы | 80 000 | — | 100 000 | Медиана Хабр Карьеры |
| Аналитик | Middle | Екатеринбург | 65 000 | 97 500 | 156 250 | Медиана RekrutAIn=12 |
| Аналитик | Junior | Москва | 63 125 | 95 000 | 148 047 | Медиана RekrutAIn=28 |
| Аналитик | Middle | Новосибирск | 75 225 | 90 450 | 105 000 | Медиана RekrutAIn=6 |
| Аналитик | Junior | Санкт-Петербург | 57 500 | 90 000 | 115 000 | Медиана RekrutAIn=15 |
| Аналитик | Middle | Все регионы | 70 000 | 90 000 | 115 500 | Медиана RekrutAIn=85 |
| Менеджер по продажам | Все уровни | Москва | 78 500 | 90 000 | 122 500 | Медиана RekrutAIn=26 |
| Менеджер по продажам | Все уровни | Екатеринбург | 85 000 | 89 000 | 92 688 | Медиана RekrutAIn=8 |
| Менеджер по продажам | Все уровни | Казань | 88 900 | 88 900 | 107 250 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Менеджер по продажам | Junior | Москва | 64 625 | 88 750 | 90 000 | Медиана RekrutAIn=6 |
| Аналитик | Все уровни | Все регионы | 72 300 | 88 000 | 93 500 | Медиана RekrutAIn=15 |
| Аналитик | Все уровни | Санкт-Петербург | 73 750 | 84 000 | 85 750 | Медиана RekrutAIn=7 |
| Менеджер по продажам | Junior | Все регионы | 60 000 | 80 460 | 102 500 | Медиана RekrutAIn=88 |
| QA-инженер | Junior | Все регионы | 67 000 | 80 000 | 113 400 | Медиана RekrutAIn=13 |
| QA-инженер | Middle | Все регионы | 60 000 | 80 000 | 96 250 | Медиана RekrutAIn=31 |
| Менеджер по продажам | Все уровни | Все регионы | 55 000 | 78 900 | 95 150 | Медиана RekrutAIn=284 |
| Дизайнер | Все уровни | Все регионы | 78 200 | 78 250 | 117 956 | Медиана RekrutAIn=6 |
| Таргетолог | Junior | Москва | 40 000 | — | 70 000 | Вилка по рынку |
| SMM-специалист | Junior | Все регионы | 50 000 | — | 70 000 | Вилка по рынку |
| SEO-специалист | Junior | Все регионы | 50 000 | — | 70 000 | Вилка по рынку |
| Менеджер по продажам | Middle | Москва | 60 000 | 67 600 | 85 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Аналитик | Junior | Все регионы | 38 750 | 65 500 | 84 625 | Медиана RekrutAIn=54 |
| Мобильный разработчик | Middle | Все регионы | 60 000 | 60 000 | 70 000 | Медиана RekrutAIn=5 |
| Дизайнер | Middle | Все регионы | 32 550 | 57 500 | 88 750 | Медиана RekrutAIn=16 |
| Таргетолог | Junior | Все регионы | 35 000 | — | 55 000 | Вилка по рынку |
| Мобильный разработчик | Junior | Все регионы | 41 150 | 43 000 | 58 000 | Медиана RekrutAIn=7 |
Сколько вакансия висит на рынке
Наши данные: дни от публикации вакансии до её ухода в архив. Это не время от старта поиска до оффера — метрика другая, и рядом с чужими «16 днями» её ставить нельзя.
| Роль | Уровень | Медиана, дней | Долгие, дней | Висят дольше 60 дней |
|---|---|---|---|---|
| Мобильный разработчик | Middle | 95 | 222 | 65.7% |
| Продакт-менеджер | Junior | 83 | 201 | 70.8% |
| Data / ML | Middle | 82 | 223 | 65.1% |
| Data / ML | Lead | 79 | 229 | 55.6% |
| Backend-разработчик | Middle | 76 | 208 | 59.9% |
| Продакт-менеджер | Middle | 75 | 215 | 62.7% |
| Frontend-разработчик | Middle | 66 | 248 | 52.8% |
| Data / ML | Senior | 63 | 219 | 51.5% |
| Дизайнер | Middle | 56 | 188 | 46.8% |
| Продакт-менеджер | Senior | 56 | 158 | 47.5% |
| Backend-разработчик | Senior | 55 | 159 | 44.2% |
| DevOps / SRE | Middle | 55 | 167 | 41.4% |
| Мобильный разработчик | Junior | 48 | 236 | 44.4% |
| Frontend-разработчик | Senior | 47 | 161 | 46.5% |
| Мобильный разработчик | Senior | 47 | 206 | 41.3% |
| Дизайнер | Senior | 46 | 154 | 38.9% |
| QA-инженер | Junior | 42 | 154 | 47.6% |
| Дизайнер | Lead | 40 | 166 | 33.3% |
| Продакт-менеджер | Lead | 40 | 174 | 31% |
| Менеджер по продажам | Junior | 37 | 185 | 39.4% |
| DevOps / SRE | Junior | 36 | 150 | 40.9% |
| Аналитик | Junior | 34 | 160 | 31.4% |
| Дизайнер | Junior | 33 | 140 | 31.9% |
| QA-инженер | Senior | 33 | 182 | 38.1% |
| Дизайнер | Все уровни | 32 | 110 | 36.4% |
| Аналитик | Middle | 30 | 147 | 27% |
| QA-инженер | Middle | 29 | 173 | 34.3% |
| DevOps / SRE | Senior | 23 | 139 | 31% |
| Аналитик | Все уровни | 21 | 83 | 14% |
| Аналитик | Senior | 21 | 78 | 17.2% |
| Data / ML | Junior | 16 | 73 | 19% |
| Менеджер по продажам | Все уровни | 15 | 184 | 14.8% |
| Backend-разработчик | Все уровни | 14 | 141 | 34.6% |
| Data / ML | Все уровни | 13 | 110 | 25.6% |
| Продакт-менеджер | Все уровни | 13 | 138 | 17.3% |
| Менеджер по продажам | Senior | 12 | 30 | 7.5% |
Москва, регионы и зарубеж
Зарубежные вилки — в долларах в месяц. Важно: в США публикуют голый оклад без опционов и бонусов, а в России обычно всю сумму, поэтому реальный разрыв больше опубликованного.
Как мы считали
- Наши цифры — из базы вакансий БРИЗ, обезличенно и в агрегированном виде. Медианы и квартили, размер выборки указан у каждой строки.
- Срок — это дни от публикации вакансии до её ухода в архив, то есть сколько она висит на рынке. Классический показатель «время до оффера» меряется иначе и обычно короче: по данным «Работы.ру», по рынку это 11–16 дней. Разрыв объясняется просто — работодатели продолжают собирать отклики после того, как человек уже найден.
- Вилки в digital — границы диапазонов из отраслевых публикаций, а не рассчитанные квартили; медианы там нет.
- Цифры по директорам по маркетингу — среднее по вакансиям агрегатора. Среднее всегда завышено верхними выбросами, с медианами его сравнивать нельзя.
- Зарубежные вилки приведены к месяцу из годовых и оставлены в долларах: курс на дату сбора не фиксировался, а пересчёт превратил бы наблюдаемую цифру в выдуманную.
Источники
Открытая статистика: Хабр Карьера, hh.ru, исследование сервиса «Работа.ру» о скорости найма, отраслевые обзоры зарплат в digital, данные агрегатора ГородРабот. Цифры этих источников принадлежат им и приводятся со ссылкой; собственным исследованием мы называем только блок на данных нашей базы.
Данные собраны 29–30 сентября 2026 года.
Оставить заявку на подбор
Оставьте номер — персональный рекрутер перезвонит в течение 30 минут
Гарантия замены
Кандидаты за 48ч
Персональный рекрутер